|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 6 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 53 | | 年龄 : 21 岁 | 身高 : 169 | | 血型 : ---- | 区域 : 嘉義縣市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.33 分 | 身材 平均评价 :    4.33 分 | 表演 平均评价 :    4.33 分 | 態度 平均评价 :    4.33 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | mufcwin 的評論: ( 2026-07-06 14:19:03 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 的評論: 優選( 2026-07-01 23:47:41 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | alex125 的評論: ^.^( 2026-06-29 03:26:02 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 氣泡溺水中 的評論: ( 2026-06-24 07:09:19 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 帥氣正正 的評論: 很棒的體驗( 2026-06-22 00:27:00 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 風起花落 的評論: 人美漂亮溫柔可愛 聲音好聽 超級超級愛( 2026-06-16 02:49:37 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 司馬中出 的評論: 無辜愛發呆的孩子( 2026-06-16 01:53:58 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 小小麻雀 的評論: 這負評是吃不到還是吃不起評論的呀( 2026-06-16 01:13:21 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 話夢a 的評論: 磨磨唧唧,坐地起價( 2026-06-16 00:23:59 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 硬硬小哥哥 的評論: 懂給情緒價值,妹妹讚( 2026-06-12 23:47:48 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 的評論: ( 2026-05-27 00:06:26 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Mr.N 的評論: 妹妹很棒! 給足所有想要( 2026-05-25 03:45:35 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 哇細歡歡 的評論: ( 2026-05-25 02:15:33 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 全家就是妳家 的評論: ( 2026-05-21 02:14:43 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 汁男咻咻 的評論: 放不太開
不過很棒了( 2026-05-20 02:15:35 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-07-14 08:19 | 2026-07-14 08:48 | 29 分鐘 | | 2 | 2026-07-14 02:14 | 2026-07-14 02:49 | 35 分鐘 | | 3 | 2026-07-14 00:35 | 2026-07-14 02:12 | 97 分鐘 | | 4 | 2026-07-14 00:25 | 2026-07-14 00:31 | 7 分鐘 | | 5 | 2026-07-14 00:12 | 2026-07-14 00:23 | 10 分鐘 | | 6 | 2026-07-14 00:00 | 2026-07-14 00:08 | 9 分鐘 | | 7 | 2026-07-13 21:57 | 2026-07-13 23:59 | 123 分鐘 | | 8 | 2026-07-13 07:53 | 2026-07-13 11:20 | 207 分鐘 | | 9 | 2026-07-13 07:03 | 2026-07-13 07:38 | 36 分鐘 | | 10 | 2026-07-13 00:00 | 2026-07-13 01:48 | 108 分鐘 | | 11 | 2026-07-12 22:18 | 2026-07-12 23:59 | 102 分鐘 | | 12 | 2026-07-12 21:56 | 2026-07-12 22:02 | 6 分鐘 | | 13 | 2026-07-12 08:14 | 2026-07-12 10:22 | 128 分鐘 | | 14 | 2026-07-12 07:08 | 2026-07-12 07:53 | 44 分鐘 | | 15 | 2026-07-12 00:00 | 2026-07-12 04:06 | 246 分鐘 | | 16 | 2026-07-11 22:04 | 2026-07-11 23:59 | 116 分鐘 | | 17 | 2026-07-11 16:35 | 2026-07-11 17:38 | 63 分鐘 | | 18 | 2026-07-11 12:29 | 2026-07-11 12:58 | 29 分鐘 | | 19 | 2026-07-11 09:50 | 2026-07-11 10:30 | 41 分鐘 | | 20 | 2026-07-11 07:09 | 2026-07-11 09:47 | 158 分鐘 | | 21 | 2026-07-11 06:37 | 2026-07-11 07:06 | 29 分鐘 | | 22 | 2026-07-11 06:05 | 2026-07-11 06:34 | 29 分鐘 | | 23 | 2026-07-11 00:54 | 2026-07-11 04:00 | 187 分鐘 | | 24 | 2026-07-11 00:36 | 2026-07-11 00:52 | 16 分鐘 | | 25 | 2026-07-11 00:00 | 2026-07-11 00:34 | 34 分鐘 | | 26 | 2026-07-10 22:35 | 2026-07-10 23:59 | 85 分鐘 | | 27 | 2026-07-10 22:26 | 2026-07-10 22:31 | 5 分鐘 | | 28 | 2026-07-10 10:25 | 2026-07-10 10:59 | 34 分鐘 | | 29 | 2026-07-10 10:08 | 2026-07-10 10:22 | 14 分鐘 | | 30 | 2026-07-10 06:04 | 2026-07-10 09:05 | 181 分鐘 | | |
|